Tabla Orientativa Estándar
Tallaje Marca | Tallaje Estándar | Medidas Sisa / Centímetros Reposo - Tensión | Medidas Cintura / Centímetros Reposo - Tensión | Medidas Cadera / Centímetros Reposo - Tensión |
S -M | 36 | 82 - 95 | 70 - 82 | 92 - 110 |
M - L | 38 - 40 | 88 - 104 | 72 - 84 | 90 - 115 |
L - XL | 40 - 42 | 92 - 106 | 80 - 90 | 100 - 116 |
XL - 2XL | 42 - 44 | 96 - 106 | 90 - 96 | 102 -118 |
2XL - 3XL | 44 - 46 | 98 - 110 | 88 - 110 | 105 - 122 |
3XL - 4XL | 46 - 48 - 50 | 100 - 120 | 94 - 108 | 112 - 133 |
4XL - 5XL | 50 - 52 | 120 - 138 | 110 - 122 | 130 - 142 |
5XL - 6XL | 52 < | 122 - 140 | 114 - 130 | 130 - 144 |
- Composición: 95% Poliéster - 5 % Elastano.
- El plazo de entrega del producto es de 24/72h (días laborables).
- Posible tiempo de procesamiento de 24h, dependiendo del volumen de pedidos.
- GASTOS DE ENVÍOS NO INCLUIDOS.
- Vestidos disponibles para recogida en tienda, sin gastos de envío.